SPESIFIKASI PRODUK
HDPE Double Wall Corrugated
Pipa bergelombang non-tekanan untuk drainase, selokan, industri, resapan, jalan, tambang, dan utilitas.

HDPE DWC · SN4 / SN8
Alternatif ringan dan fleksibel untuk drainase bawah tanah.
Katalog menyebut produk ini dapat menggantikan peran pipa beton pada aplikasi tertentu karena ketahanan benturan, dinding dalam halus, bobot ringan, dan pemasangan cepat.
- RING STIFFNESS
- SN4 / SN8
- DIAMETER
- DN200–800
- PANJANG
- 6 m
- WARNA
- Hitam
- TKDN
- 49,17%
- SUHU
- −40 sampai 60°C
- STANDAR
- ISO 21138-2:2020
- STANDAR
- BS EN 13476:2017
Aplikasi penggunaan yang dicantumkan
Drainase kota, selokan, air hujan, drainase bawah tanah, limbah, dan ventilasi.
Drainase pekerjaan jalan serta pelindung kabel listrik, optik, dan telekomunikasi.
Pasokan udara, drainase tambang, transmisi cairan, dan pipa limbah.
Irigasi, drainase rembesan jalan, lapangan golf, dan lapangan sepak bola.
Dimensi untuk SN4 dan SN8
| DN | SN | DIAMETER DALAM (MM) | DIAMETER LUAR (MM) | e1 (MM) | e3 (MM) | INTERFACE (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | SN4 | 198±1,5 | 223±1,5 | 0,9–1,1 | 1,0–1,2 | ≥54 |
| 225 | SN4 | 222±1,5 | 251±1,5 | 1,0–1,2 | 1,0–1,2 | ≥55 |
| 300 | SN4 | 296±2,0 | 336±2,0 | 1,1–1,4 | 1,0–1,3 | ≥64 |
| 400 | SN4 | 396±2,0 | 451±2,0 | 1,3–1,6 | 1,3–1,6 | ≥74 |
| 500 | SN4 | 492±2,0 | 561±2,0 | 1,6–2,0 | 1,3–1,7 | ≥85 |
| 600 | SN4 | 590±2,0 | 672±2,0 | 1,9–2,3 | 2,0–2,4 | ≥96 |
| 800 | SN4 | 805±3,0 | 943±3,0 | 2,3–2,7 | 2,3–2,7 | ≥118 |
| 200 | SN8 | 198±1,5 | 229±1,5 | 0,9–1,1 | 1,0–1,2 | ≥54 |
| 225 | SN8 | 221±1,5 | 258±1,5 | 1,0–1,2 | 1,0–1,2 | ≥55 |
| 300 | SN8 | 296±2,0 | 343±2,0 | 1,2–1,5 | 1,3–1,6 | ≥64 |
| 400 | SN8 | 394±2,0 | 462±2,0 | 1,4–1,7 | 1,7–2,0 | ≥74 |
| 500 | SN8 | 490±2,0 | 579±2,0 | 2,0–2,4 | 1,7–2,1 | ≥85 |
| 600 | SN8 | 589±2,0 | 697±2,0 | 2,0–2,4 | 2,3–2,7 | ≥96 |
| 800 | SN8 | 802±3,0 | 943±3,0 | 3,0–3,5 | 2,5–3,0 | ≥118 |
Properti fisik
| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Ring stiffness SN4 | ≥4,0 kN/m² |
| Ring stiffness SN8 | ≥8,0 kN/m² |
| Impact Resistance (TIR) | ≤10% |
| Flexibility | Excellent |
| Ring flexibility DN200–600 | 25% deformation: no cracking |
| Ring flexibility DN700–800 | 20% deformation: no cracking |
| Flaring / stretching strength | ≥15 MPa |
| Flaring / stretching elongation | ≥20% |
Keunggulan yang dicantumkan
Mudah diangkut serta pemasangan cepat dengan kebutuhan perawatan dasar rendah.
Resisten terhadap benturan keras dan korosi.
Dinding dalam halus dengan gesekan kecil dan kapasitas aliran kuat.
Dapat diterapkan pada tanah lunak dan pondasi pasir hisap.
Halaman katalog asli 63–71
P. 63
P. 64
P. 65
P. 66
P. 67
P. 68
P. 69
P. 70
P. 71