SPESIFIKASI PRODUK
PPR Hot & Cold Water
Sistem Polypropylene Random tipe 3 / PP-R 80 untuk aliran air panas dan dingin bertekanan.

PP-R TYPE 3 / PP-R 80
Tiga garis warna untuk kebutuhan suhu yang berbeda.
Pipa berwarna hijau: garis biru untuk air dingin, kuning untuk air panas dan dingin, serta merah untuk air panas. Fitting berwarna hijau.
- STANDAR
- DIN 8077 · DIN 8078
- STANDAR
- ISO 15874-2:2013
- TKDN HOT
- 44,20%
- TKDN COLD
- 50,92%
- OPERASI
- 20–75°C
- UKURAN
- DN16–160
02 · APLIKASI
Fungsi dan kegunaan
Bangunan
Perumahan, industri, rumah sakit, hotel, dan apartemen.
Udara dan pendingin
Sistem udara bertekanan dan sistem pendingin ruangan.
Pangan dan air minum
Sistem air minum dan makanan cair.
Agrikultur dan kimia
Rumah kaca, taman, dan transportasi cairan kimia.
03 · DIMENSI
Diameter luar dan rentang ketebalan
| DN | OD MIN–MAX | S5 · SDR11 · PN10 | S4 · SDR9 · PN12.5 | S3.2 · SDR7.4 · PN16 | S2.5 · SDR6 · PN20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16–16,3 | – | 2,0–2,2 | 2,2–2,4 | 2,7–3,0 |
| 20 | 20–20,3 | 2,0–2,3 | 2,3–2,6 | 2,8–3,1 | 3,4–3,8 |
| 25 | 25–25,3 | 2,3–2,6 | 2,8–3,1 | 3,5–3,9 | 4,2–4,6 |
| 32 | 32–32,3 | 2,9–3,2 | 3,6–4,0 | 4,4–4,8 | 5,4–5,9 |
| 40 | 40–40,3 | 3,7–4,1 | 4,5–4,9 | 5,5–5,9 | 6,7–7,2 |
| 50 | 50–50,4 | 4,6–5,0 | 5,6–6,0 | 6,9–7,4 | 8,3–8,9 |
| 63 | 63–63,5 | 5,8–6,2 | 7,1–7,7 | 8,6–9,2 | 10,5–11,2 |
| 75 | 75–75,5 | 6,8–7,3 | 8,4–9,0 | 10,3–11 | 12,5–13,2 |
| 90 | 90–90,7 | 8,2–8,8 | 10,1–10,8 | 12,3–13 | 15,0–15,9 |
| 110 | 110–110,8 | 10,0–10,7 | 12,3–13,0 | 15,1–16 | 18,3–19,2 |
| 125 | 125–125,8 | 11,4–12,1 | 14,0–14,9 | 17,1–18 | 20,8–21,8 |
| 160 | 160–160,9 | 14,6–15,5 | 17,9–18,8 | 21,9–22,9 | 26,6–28,0 |
Perbedaan internal pada katalogTabel dimensi halaman 31 memasangkan PN10/12.5/16/20 dengan SDR11/9/7.4/6. Halaman uji 33–38 menulis PN12.5/16/20 untuk SDR11/9/7.4. Jangan memilih kelas hanya dari grafik uji; minta konfirmasi teknis tertulis.
04 · PROPERTIES
Properti fisik dan uji tekanan
| ITEM | VALUE |
|---|---|
| Massa jenis | 0,91 g/cm³ |
| Titik leleh | 135–160°C |
| Kuat tarik | >25 MPa |
| Elongation at tear | >350% |
| Koefisien muai panjang | <2% |
| Temperatur operasi | 20–75°C |
| PRODUCT | BURST TEST | NORMAL TEST |
|---|---|---|
| PN12.5 | 53,98 bar | 24,87 bar |
| PN16 | 55,81 bar | 31,40 bar |
| PN20 | 61,20 bar | 44,85 bar |
05 · FITTINGS
Rangkaian fitting PPR
CouplingReducerDouble Female ThreadElbow with SeatTub Flange45° Elbow90° ElbowTeeUnionClampCapStop ValveCrossBall Valve (Spig)True Union Ball Valve (Soc)Female Thread Tee I / IIMale Thread Tee I / IIMale Thread Adapter IIFemale Thread Elbow I / IIMale Thread Elbow I / IIBending Pipe
Umur pakai
Katalog menyatakan dapat digunakan hingga 50 tahun.
Tahan kimia
Material PP-R tipe 3; tahan abrasi dan korosi pada dinding pipa.
06 · SOURCE
Halaman katalog asli 28–41
P. 28
P. 29
P. 30
P. 31
P. 32
P. 33
P. 34
P. 35
P. 36
P. 37
P. 38
P. 39
P. 40
P. 41